Archiwum 2013


  Tak punktowały zespoły IV ligi

Zespoły IV ligi śląskiej grupy I są prawie na półmetku rundy jesiennej. Oto, jak punktowały w dotychczasowych meczach:

3 - 3 punkty
1 - 1 punkt
0 - 0 punktów

1. Górnik Piaski (17 pkt) - 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3

2. Grunwald Ruda Śląska (15 pkt) - 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3

3. Wyzwolenie Chorzów (13 pkt) - 3, 3, 1, 3, 0, 3, 0,

4. MLKS Woźniki (13 pkt) - 3, 0, 3, 1, 0, 3, 3

5. Pilica Koniecpol (12 pkt) - 3, 1, 0, 1, 3, 1, 3

6. Concordia Knurów (12 pkt) - 0, 3, 3, 0, 0, 3, 3

7. Sarmacja Będzin (11 pkt) - 3, 0, 3, 1, 3, 1, 0

8. Raków II Częstochowa (10 pkt) - 3, 1, 0, 3, 0, 0, 3

9. Przyszłość Ciochowice (9 pkt) - 1, 1, 1, 0, 3, 3, 0

10. LKS Kamienica Polska (7 pkt) - 3, 3, 0, 0, 0, 1, 0

11. Slavia Ruda Śląska (7 pkt) - 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3

12. Zieloni Żarki (7 pkt) - 0, 0, 3, 1, 3, 0, 0

13. Gwarek Tarnowskie Góry (6 pkt) - 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0

14. Grodziec Będzin (6 pkt) - 0, 1, 1, 0, 1, 0, 3

15. Lot Konopiska (5 pkt) - 0, 1, 1, 3, 0, 0, 0

16. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (4 pkt) - 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0

Dodał: Leszek 17.09.2013 (Tuesday) 19:24


Powered by PsNews

Copyright by www.grunwald.elsat.net.pl
Strona istnieje od: 28.09.2002 r.
(Oficjalna od: sierpnia 2003 r.)