Archiwum 2013


  Forma IV-ligowców

Tak punktowały zespoły IV ligi grupy I w dotychczasowych meczach:

3 - 3 punkty
1 - 1 punkt
0 - 0 punktów

1. Grunwald Ruda Śląska (21 pkt) - 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3

2. Górnik Piaski (19 pkt) - 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1

3. Pilica Koniecpol (15 pkt) - 3, 1, 0, 1, 3, 1, 3, 0, 3

4. Sarmacja Będzin (14 pkt) - 3, 0, 3, 1, 3, 1, 0, 0, 3

5. MLKS Woźniki (14 pkt) - 3, 0, 3, 1, 0, 3, 3, 1, 0

6. Wyzwolenie Chorzów (13 pkt) - 3, 3, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 0

7. Przyszłość Ciochowice (13 pkt) - 1, 1, 1, 0, 3, 3, 0, 3, 1

8. Raków II Częstochowa (13 pkt) - 3, 1, 0, 3, 0, 0, 3, 3, 0

9. Concordia Knurów (13 pkt) - 0, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 1, 0

10. Gwarek Tarnowskie Góry (12 pkt) - 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 3

11. LKS Kamienica Polska (11 pkt) - 3, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1

12. Zieloni Żarki (11 pkt) - 0, 0, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 1

13. Slavia Ruda Śląska (10 pkt) - 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 3

14. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (7 pkt) - 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3

15. Grodziec Będzin (6 pkt) - 0, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 0

16. Lot Konopiska (6 pkt) - 0, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 0

Dodał: Leszek 29.09.2013 (Sunday) 23:22


Powered by PsNews

Copyright by www.grunwald.elsat.net.pl
Strona istnieje od: 28.09.2002 r.
(Oficjalna od: sierpnia 2003 r.)