Archiwum 2013


  Kto płacił za kartki najwięcej?

W regulaminie IV ligi znajduje się następujący zapis:

"Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich IV ligi otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
- po 3. napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa 90 złotych
- po 4. napomnieniu żółtą kartką - 1 mecz dyskwalifikacji
- po 6. napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa 120 złotych (...)"

Kto płacił w obecnym sezonie za "żółtka" najwięcej?

Opłaty po 14 kolejkach:
1050 zł (9 x 3ż, 2 x 6ż) - Sarmacja (43 żółte)

0960 zł (8 x 3ż, 2 x 6ż) - Pilica (42)

0810 zł (9 x 3ż) - Concordia (39)

0750 zł (6 x 3ż, 1 x 6ż) - Wyzwolenie (40)

0720 zł (8 x 3ż) - Grodziec (35)

0720 zł (8 x 3ż) - Gwarek (39)

0570 zł (5 x 3ż, 1 x 6ż) - Woźniki (26)

0540 zł (6 x 3ż) - Piaski (28)

0540 zł (6 x 3ż) - Raków II (31)

0480 zł (4 x 3ż, 1 x 6ż) - Zagłębiak (33)

0360 zł (4 x 3ż) - Kamienica (28)

0360 zł (4 x 3ż) - Lot (29)

0360 zł (4 x 3ż) - Przyszłość (26)

0360 zł (4 x 3ż) - Slavia (25)

0360 zł (4 x 3ż) - Zieloni (34)

0180 zł (2 x 3ż) - Grunwald (17)


źródło: opracowano na podstawie strony slzpn.katowice.pl

Dodał: Leszek 07.11.2013 (Thursday) 21:29


Powered by PsNews

Copyright by www.grunwald.elsat.net.pl
Strona istnieje od: 28.09.2002 r.
(Oficjalna od: sierpnia 2003 r.)