Archiwum 2014


  Grunwald (ponownie) liderem

Po sensacyjnej porażce Górnika Piaski u siebie 1-3 z Zielonymi Żarki, liderem IV ligi ¶laskiej grupy I został Grunwald.

Grunwald i Piaski maj± tak± sam± liczbę punktów (46) i różnicę bramek (23), ale halembianie zdobyli więcej goli w sezonie (Grunwald 50, Piaski 44).

Kolejki na pozycji lidera:
15 - Piaski
4 - Wyzwolenie
3 - Grunwald

Liderzy IV ligi ¶l±skiej grupy I w 22 kolejkach:
1. kolejka: 1. Wyzwolenie - 3 pkt, 7. Grunwald - 1 pkt

2. kolejka: 1. Wyzwolenie - 6 pkt, 5. Grunwald - 4 pkt

3. kolejka: 1. Wyzwolenie - 7 pkt, 7. Grunwald - 5 pkt

4. kolejka: 1. Wyzwolenie - 10 pkt, 3. Grunwald - 8 pkt

5. kolejka: 1. Piaski - 11 pkt (br: 12-4), 2. Grunwald - 11 pkt (11-5)

6. kolejka: 1. Piaski - 14 pkt, 3. Grunwald - 12 pkt

7. kolejka: 1. Piaski - 17 pkt, 2. Grunwald - 15 pkt

8. kolejka: 1. Piaski - 18 pkt (20-8), 2. Grunwald - 18 pkt (17-8)

9. kolejka: 1. Grunwald - 21 pkt, 2. Piaski - 19 pkt

10. kolejka: 1. Grunwald - 24 pkt, 2. Piaski - 22 pkt

11. kolejka: 1. Piaski - 25 pkt, 2. Grunwald - 24 pkt

12. kolejka: 1. Piaski - 28 pkt, 2. Grunwald - 25 pkt

13. kolejka: 1. Piaski - 31 pkt, 2. Grunwald - 28 pkt

14. kolejka: 1. Piaski - 32 pkt, 2. Grunwald - 29 pkt

15. kolejka: 1. Piaski - 32 pkt (29-12), 2. Grunwald - 32 pkt (35-19)

16. kolejka: 1. Piaski - 35 pkt, 2. Grunwald - 33 pkt

17. kolejka: 1. Piaski - 38 pkt, 2. Grunwald - 34 pkt

18. kolejka: 1. Piaski - 39 pkt, 2. Grunwald - 34 pkt

19. kolejka: 1. Piaski - 40 pkt, 2. Grunwald - 37 pkt

20. kolejka: 1. Piaski - 43 pkt, 2. Grunwald - 40 pkt

21. kolejka: 1. Piaski - 46 pkt, 2. Grunwald - 43 pkt

22. kolejka: 1. Grunwald - 46 pkt (50-27), 2. Piaski - 46 pkt (44-21)

Dodał: Leszek 26.04.2014 (Saturday) 19:03


Powered by PsNews

Copyright by www.grunwald.elsat.net.pl
Strona istnieje od: 28.09.2002 r.
(Oficjalna od: sierpnia 2003 r.)