Archiwum 2014


  Opłaty za kartki po 28 kolejkach

Opłaty za kartki w IV lidze śląskiej grupie I po 28 kolejkach:


Wysokość opłat:
3. żółta kartka - 090 zł
6. żółta kartka - 120 zł
9. żółta kartka - 210 zł


2130 zł (11 x 3ż, 6 x 6ż, 2 x 9ż) - Wyzwolenie (71 żółtych)

2100 zł (12 x 3ż, 5 x 6ż, 2 x 9ż) - Sarmacja (78)

2040 zł (10 x 3ż, 6 x 6ż, 2 x 9ż) - Pilica (68)

1680 zł (11 x 3ż, 4 x 6ż, 1 x 9ż) - Gwarek (68)

1680 zł (11 x 3ż, 4 x 6ż, 1 x 9ż) - Woźniki (73)

1620 zł (13 x 3ż, 2 x 6ż, 1 x 9ż) - Przyszłość (71)

1500 zł (14 x 3ż, 2 x 6ż) - Concordia (66)

1500 zł (9 x 3ż, 4 x 6ż, 1 x 9ż) - Piaski (57)

1380 zł (9 x 3ż, 3 x 6ż, 1 x 9ż) - Grodziec (57)

1380 zł (9 x 3ż, 3 x 6ż, 1 x 9ż) - Kamienica (56)

1350 zł (11 x 3ż, 3 x 6ż) - Zieloni (64)

1200 zł (7 x 3ż, 3 x 6ż, 1 x 9ż) - Slavia (54)

1140 zł (10 x 3ż, 2 x 6ż) - Zagłębiak (60)

1050 zł (9 x 3ż, 2 x 6ż) - Raków II (58)

0870 zł (7 x 3ż, 2 x 6ż) - Lot (50)

0810 zł (9 x 3ż) - Grunwald (42)


źródło: na podstawie komunikatów Wydziału Gier - slzpn.katowice.pl

Dodał: Leszek 05.06.2014 (Thursday) 22:01


Powered by PsNews

Copyright by www.grunwald.elsat.net.pl
Strona istnieje od: 28.09.2002 r.
(Oficjalna od: sierpnia 2003 r.)