|
Tabela |
| Tabela IV ligi śląskiej grupy II w sezonie 2007/2008: | |||||||
|
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
||
| 1. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 30 | 75 | 73-26 | 24 | 3 | 3 |
| 2. | Energetyk ROW Rybnik | 30 | 73 | 80-19 | 23 | 4 | 3 |
| 3. | Beskid Skoczów | 30 | 67 | 68-19 | 20 | 7 | 3 |
| 4. | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 60 | 57-22 | 18 | 6 | 6 |
| 5. | Przyszłość Rogów | 30 | 60 | 70-40 | 19 | 3 | 8 |
| 6. | Polonia Łaziska Górne | 30 | 57 | 57-40 | 17 | 6 | 7 |
| 7. | Metal WG Skałka Żabnica | 30 | 56 | 55-28 | 16 | 8 | 6 |
| 8. | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 36 | 44-51 | 10 | 6 | 14 |
| 9. | LKS Czaniec (b) | 30 | 36 | 50-44 | 9 | 9 | 12 |
| 10. | GKS II Jastrzębie (b) | 30 | 33 | 42-49 | 8 | 9 | 13 |
| 11. | Unia Racibórz (b) | 30 | 30 | 46-70 | 9 | 3 | 18 |
| 12. | LKS Łąka | 30 | 27 | 35-62 | 7 | 6 | 17 |
| 13. | Polonia Marklowice | 30 | 24 | 32-66 | 7 | 3 | 20 |
| 14. | Victoria Jaworzno | 30 | 20 | 31-70 | 6 | 2 | 22 |
| 15. | Wawel Wirek (b) | 30 | 15 | 30-86 | 4 | 3 | 23 |
| 16. | Start Mszana | 30 | 10 | 22-100 | 2 | 4 | 24 |
Mała
tabelka decydująca o miejscu dla drużyn z 60 punktami (BKS 1-2 Rogów, Rogów 1-4 BKS):
1. BKS - 3 pkt, bramki: 5-3
2. Rogów - 3 pkt, bramki: 3-5
Mała tabelka decydująca o miejscu dla drużyn z
36 punktami (Grunwald 2-1 Czaniec, Czaniec 1-1 Grunwald):
1. Grunwald - 4 pkt, bramki: 3-2
2. Czaniec - 1 pkt, bramki: 2-3
na
zielono - to my
1. - baraż ze zwycięzcą
IV ligi śląskiej grupy I o prawo gry w barażu o nową II ligę
2., 3. -
"awans" do nowej III ligi
4. -
baraż o "awans" do nowej III ligi z czwartym zespołem IV ligi śląskiej
grupy I
5. - 14. -
"awans" do nowej IV ligi
15., 16. - spadek do
nowej V ligi
Z - ZWYCIĘSTWA
R - REMISY P - PORAŻKI
(b) - beniaminek (zespół, który awansował do IV ligi)
|
Najlepsi na własnym boisku: |
|||||||
|
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
||
| 1. | Energetyk ROW Rybnik | 15 | 38 | 40-8 | 12 | 2 | 1 |
| 2. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 15 | 37 | 38-15 | 12 | 1 | 2 |
| 3. | Beskid Skoczów | 15 | 33 | 40-8 | 10 | 3 | 2 |
| 4. | Przyszłość Rogów | 15 | 31 | 37-13 | 10 | 1 | 4 |
| 5. | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 30 | 29-8 | 9 | 3 | 3 |
| 6. | Polonia Łaziska Górne | 15 | 30 | 26-19 | 9 | 3 | 3 |
| 7. | Metal WG Skałka Żabnica | 15 | 27 | 29-16 | 8 | 3 | 4 |
| 8. | LKS Czaniec (b) | 15 | 22 | 34-23 | 6 | 4 | 5 |
| 9. | GKS II Jastrzębie (b) | 15 | 18 | 24-23 | 4 | 6 | 5 |
| 10. | Polonia Marklowice | 15 | 17 | 21-27 | 5 | 2 | 8 |
| 11. | LKS Łąka | 15 | 16 | 21-29 | 4 | 4 | 7 |
| 12. | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 15 | 22-29 | 4 | 3 | 8 |
| 13. | Unia Racibórz (b) | 15 | 14 | 21-38 | 4 | 2 | 9 |
| 14. | Victoria Jaworzno | 15 | 13 | 22-24 | 4 | 1 | 10 |
| 15. | Wawel Wirek (b) | 15 | 12 | 20-35 | 4 | - | 11 |
| 16. | Start Mszana | 15 | 6 | 11-37 | 1 | 3 | 11 |
|
Najlepsi na wyjazdach: |
|||||||
|
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
||
| 1. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 15 | 38 | 35-11 | 12 | 2 | 1 |
| 2. | Energetyk ROW Rybnik | 15 | 35 | 40-11 | 11 | 2 | 2 |
| 3. | Beskid Skoczów | 15 | 34 | 28-11 | 10 | 4 | 1 |
| 4. | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 30 | 28-14 | 9 | 3 | 3 |
| 5. | Metal WG Skałka Żabnica | 15 | 29 | 26-12 | 8 | 5 | 2 |
| 6. | Przyszłość Rogów | 15 | 29 | 33-22 | 9 | 2 | 4 |
| 7. | Polonia Łaziska Górne | 15 | 27 | 31-21 | 8 | 3 | 4 |
| 8. | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 21 | 22-22 | 6 | 3 | 6 |
| 9. | Unia Racibórz (b) | 15 | 16 | 25-32 | 5 | 1 | 9 |
| 10. | GKS II Jastrzębie (b) | 15 | 15 | 18-26 | 4 | 3 | 8 |
| 11. | LKS Czaniec (b) | 15 | 14 | 16-21 | 3 | 5 | 7 |
| 12. | LKS Łąka | 15 | 11 | 14-33 | 3 | 2 | 10 |
| 13. | Polonia Marklowice | 15 | 7 | 11-39 | 2 | 1 | 12 |
| 14. | Victoria Jaworzno | 15 | 7 | 9-46 | 2 | 1 | 12 |
| 15. | Start Mszana | 15 | 4 | 11-63 | 1 | 1 | 13 |
| 16. | Wawel Wirek (b) | 15 | 3 | 10-51 | - | 3 | 12 |
|
Tabela Wiosny: |
|
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
||
| 1. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 15 | 39 | 33-12 | 13 | - | 2 |
| 2. | Energetyk ROW Rybnik | 15 | 37 | 38-11 | 12 | 1 | 2 |
| 3. | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 36 | 29-6 | 11 | 3 | 1 |
| 4. | Przyszłość Rogów | 15 | 34 | 35-18 | 11 | 1 | 3 |
| 5. | Beskid Skoczów | 15 | 33 | 32-12 | 10 | 3 | 2 |
| 6. | Polonia Łaziska Górne | 15 | 32 | 33-21 | 10 | 2 | 3 |
| 7. | Metal WG Skałka Żabnica | 15 | 23 | 23-18 | 6 | 5 | 4 |
| 8. | GKS II Jastrzębie (b) | 15 | 19 | 22-20 | 4 | 7 | 4 |
| 9. | LKS Czaniec (b) | 15 | 18 | 27-21 | 4 | 6 | 5 |
| 10. | Unia Racibórz (b) | 15 | 13 | 22-31 | 4 | 1 | 10 |
| 11. | Polonia Marklowice | 15 | 11 | 18-31 | 3 | 2 | 10 |
| 12. | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 11 | 16-29 | 3 | 2 | 10 |
| 13. | LKS Łąka | 15 | 11 | 15-31 | 3 | 2 | 10 |
| 14. | Victoria Jaworzno | 15 | 8 | 13-31 | 2 | 2 | 11 |
| 15. | Start Mszana | 15 | 8 | 16-46 | 2 | 2 | 11 |
| 16. | Wawel Wirek (b) | 15 | 7 | 11-45 | 2 | 1 | 12 |
|
Tabela Jesieni: |
|
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
||
| 1. | Energetyk ROW Rybnik | 15 | 36 | 42-8 | 11 | 3 | 1 |
| 2. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 15 | 36 | 40-14 | 11 | 3 | 1 |
| 3. | Beskid Skoczów | 15 | 34 | 36-7 | 10 | 4 | 1 |
| 4. | Metal WG Skałka Żabnica | 15 | 33 | 32-10 | 10 | 3 | 2 |
| 5. | Przyszłość Rogów | 15 | 26 | 35-22 | 8 | 2 | 5 |
| 6. | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 25 | 28-22 | 7 | 4 | 4 |
| 7. | Polonia Łaziska Górne | 15 | 25 | 24-19 | 7 | 4 | 4 |
| 8. | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 24 | 28-16 | 7 | 3 | 5 |
| 9. | LKS Czaniec (b) | 15 | 18 | 23-23 | 5 | 3 | 7 |
| 10. | Unia Racibórz (b) | 15 | 17 | 24-39 | 5 | 2 | 8 |
| 11. | LKS Łąka | 15 | 16 | 20-31 | 4 | 4 | 7 |
| 12. | GKS II Jastrzębie (b) | 15 | 14 | 20-29 | 4 | 2 | 9 |
| 13. | Polonia Marklowice | 15 | 13 | 14-35 | 4 | 1 | 10 |
| 14. | Victoria Jaworzno | 15 | 12 | 18-39 | 4 | - | 11 |
| 15. | Wawel Wirek (b) | 15 | 8 | 19-41 | 2 | 2 | 11 |
| 16. | Start Mszana | 15 | 2 | 6-54 | - | 2 | 13 |