Tabela

Tabela IV ligi śląskiej grupy II w sezonie 2009/2010:
   

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

 1. Polonia Łaziska Górne 30 69 60-16 21 6 3
 2. Gwarek Ornontowice 30 57 48-30 17 6 7
 3. MRKS Czechowice-Dz. (b) 30 56 61-40 18 2 10
 4. Przyszłość Rogów 30 51 51-29 15 6 9
 5. LKS Czaniec 30 51 49-31 15 6 9
 6. Zapora Porąbka 30 47 41-39 14 5 11
 7. Unia Rędziny 30 46 54-42 13 7 10
 8. Rekord Bielsko-Biała 30 46 50-35 13 7 10
 9. Grunwald Ruda Śląska 30 37 37-51 10 7 13
10. KS Żory (b) 30 36 31-50 10 6 14
11. Polonia Marklowice 30 32 43-48 9 5 16
12. Unia Racibórz 30 32 46-65 8 5 17
13. GTS Bojszowy 30 31 37-48 8 4 18
14. AKS Mikołów (b) 30 30 28-45 7 9 14
15. Górnik Pszów 30 29 40-54 6 9 15
16. Concordia Knurów 30 21 26-79 5 6 19

Mała tabelka decydująca o miejscu dla drużyn z 51 punktami (Rogów 3-1 Czaniec, Czaniec 0-1 Rogów):
1. Rogów - 6 pkt, bramki: 4-1
2. Czaniec - 0 pkt, bramki: 1-4


Mała tabelka decydująca o miejscu dla drużyn z 46 punktami (Rekord 4-2 Rędziny, Rędziny 2-0 Rekord):
1. Rędziny - 3 pkt, bramki: 4-4 - więcej bramek strzelonych na wyjeździe w bezpośrednim meczu
2. Rekord - 3 pkt, bramki: 4-4


Mała tabelka decydująca o miejscu dla drużyn z 32 punktami (Racibórz 0-0 Marklowice, Marklowice 3-2 Racibórz):
1. Marklowice - 4 pkt, bramki: 3-2
2. Racibórz - 1 pkt, bramki: 2-3


na zielono - to my


1. - awans do III ligi
15. i 16. - spadek do V ligi

Ilość drużyn objętych spadkiem z IV ligi ulega zwiększeniu o ilość drużyn spadających z III ligi (dotyczy Śląskiego ZPN):
- dla 1 spadającej z III ligi: baraż pomiędzy 14. zespołem z grupy I i 14. zespołem z grupy II
- dla 2: spadek 14. zespołu z grupy I i 14. zespołu z grupy II
- dla 3: spadek 14. zespołu z grupy I i II oraz baraż pomiędzy 13. zespołem z grupy I i 13. zespołem z grupy II
- dla 4: spadek 13. i 14. zespołu z grupy I oraz 13. i 14. zespołu z grupy II
- itd.


Z - ZWYCIĘSTWA   R - REMISY   P - PORAŻKI
(b) - beniaminek  (zespół, który awansował do IV ligi)

 Najlepsi na własnym boisku:

   

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

 1. Polonia Łaziska Górne 15 40 41-7 13 1 1
 2. MRKS Czechowice-Dz. (b) 15 33 34-16 11 - 4
 3. Gwarek Ornontowice 15 33 26-10 10 3 2
 4. Unia Rędziny 15 26 28-21 8 2 5
 5. Zapora Porąbka 15 26 21-15 8 2 5
 6. Przyszłość Rogów 15 25 27-14 7 4 4
 7. LKS Czaniec 15 25 22-11 7 4 4
 8. KS Żory (b) 15 23 21-19 6 5 4
 9. GTS Bojszowy 15 22 26-20 7 1 7
10. Rekord Bielsko-Biała 15 22 23-18 6 4 5
11. Grunwald Ruda Śląska 15 21 19-23 6 3 6
12. Unia Racibórz 15 20 24-21 6 2 7
13. Górnik Pszów 15 19 31-25 4 7 4
14. Polonia Marklowice 15 17 31-27 5 2 8
15. Concordia Knurów 15 17 16-31 4 5 6
16. AKS Mikołów (b) 15 16 17-17 4 4 7

 Najlepsi na wyjazdach:

   

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

 1. Polonia Łaziska Górne 15 29 19-9 8 5 2
 2. Przyszłość Rogów 15 26 24-15 8 2 5
 3. LKS Czaniec 15 26 27-20 8 2 5
 4. Rekord Bielsko-Biała 15 24 27-17 7 3 5
 5. MRKS Czechowice-Dz. (b) 15 23 27-24 7 2 6
 6. Gwarek Ornontowice 15 23 22-20 7 3 5
 7. Zapora Porąbka 15 21 20-24 6 3 6
 8. Unia Rędziny 15 20 26-21 6 5 4
 9. Grunwald Ruda Śląska 15 16 18-28 4 4 7
10. Polonia Marklowice 15 15 12-21 4 3 8
11. AKS Mikołów (b) 15 14 11-27 3 5 7
12. KS Żory (b) 15 13 10-31 4 1 10
13. Unia Racibórz 15 12 22-44 3 3 9
14. Górnik Pszów 15 10 9-29 2 4 9
15. GTS Bojszowy 15 9 11-28 2 3 10
16. Concordia Knurów 15 4 10-48 1 1 13

 

 Tabela Wiosny:

   

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

 1. MRKS Czechowice-Dz. (b) 15 37 37-15 12 1 2
 2. Polonia Łaziska Górne 15 33 33-11 10 3 2
 3. Przyszłość Rogów 15 29 24-14 9 2 4
 4. Unia Rędziny 15 24 26-18 7 3 5
 5. Gwarek Ornontowice 15 22 20-17 6 4 5
 6. KS Żory (b) 15 22 19-20 6 4 5
 7. LKS Czaniec 15 21 22-22 6 3 6
 8. Rekord Bielsko-Biała 15 20 19-15 5 5 5
 9. Concordia Knurów 15 18 16-26 5 3 7
10. Grunwald Ruda Śląska 15 18 14-27 5 3 7
11. Unia Racibórz 15 17 24-30 5 2 8
12. AKS Mikołów (b) 15 16 20-26 4 4 7
13. GTS Bojszowy 15 16 16-28 5 1 9
14. Polonia Marklowice 15 15 22-27 4 3 8
15. Zapora Porąbka 15 15 18-24 4 3 8
16. Górnik Pszów 15 11 14-26 1 8 6

 Tabela Jesieni:

   

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

 1. Polonia Łaziska Górne 15 36 27-5 11 3 1
 2. Gwarek Ornontowice 15 35 28-13 11 2 2
 3. Zapora Porąbka 15 32 23-15 10 2 3
 4. LKS Czaniec 15 30 27-9 9 3 3
 5. Rekord Bielsko-Biała 15 26 31-20 8 2 5
 6. Przyszłość Rogów 15 22 27-15 6 4 5
 7. Unia Rędziny 15 22 28-25 6 4 5
 8. MRKS Czechowice-Dz. (b) 15 19 24-26 6 1 8
 9. Grunwald Ruda Śląska 15 19 23-24 5 4 6
10. Górnik Pszów 15 18 26-28 5 2 8
11. Polonia Marklowice 15 17 21-21 5 2 8
12. GTS Bojszowy 15 15 21-20 4 3 8
13. Unia Racibórz 15 15 22-35 4 3 8
14. AKS Mikołów (b) 15 14 8-19 3 5 7
15. KS Żory (b) 15 14 12-30 4 2 9
16. Concordia Knurów 15 3 10-53 - 3 12